No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | Sistem Fisik Siber - 86.380.049.6-801.000 | | | | | | |
2 | Dwi Gading Mandiri - 03.333.754.4-112.000 | | | | | | |
3 | CV. SURYA SABANAMI - 01.487.181.8-102.000 | | | | | | |
4 | PT. LAMKARUNA YACHMOON - 01.902.648.3-102.000 | | | | | | |
5 | CV. TEUBEE KAOEY - 01.932.119.9-102.000 | | | | | | |
6 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | | | | | | |
7 | PT.MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI - 83.524.458.3-085.000 | | | | | | 1. Daftar isian tenagaahli/ teknis pada SPSE tidak sesuai persyaratan yang diminta dalam RPP/KAK
2. Daftar peralatan pada isian SPSE tidak sesuai persyaratan yang diminta dalam RPP/KAK |
8 | PT. NUSANTARA JAYA KARYA - 75.658.838.0-102.000 | | | Rp 1.338.815.674,55 | Rp 1.338.815.674,55 | | |