No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. KARYA UTAMA - 31.259.814.7-411.000 | | | | | | |
2 | CV. KITA PERTAMA - 66.181.713.0-101.000 | | | | | | |
3 | CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION - 02.887.363.6-101.000 | | | | | | |
4 | CV. PALOOGADA - 66.192.136.1-101.000 | | | | | | |
5 | CV. INDOBINA KARYA - 75.593.681.2-101.000 | | | | | | |
6 | CV. DUTA MITRA - 03.341.226.3-626.000 | | | | | | |
7 | CV. CIPTA MEGAH PERKASA - 84.935.028.5-101.000 | | | | | | |
8 | MAHAKA MANDIRI - 75.003.315.1-102.000 | | | | | | |
9 | PT. PUTRA KEMBANG UTAMA - 73.645.120.4-101.000 | | | | | | |
10 | CV. ACEH SOLUTION - 03.203.116.3-101.000 | | | | | | |
11 | CV. LANGGENG GEMILANG - 80.745.260.2-401.000 | | | | | | |
12 | Primavera - 81.376.884.3-101.000 | | | | | | |
13 | CV. MULI CORPORATION - 84.923.826.6-101.000 | | | | | | |
14 | CV. ARIF PUTRA JUANG - 03.003.801.2-101.000 | | | | | | - SIUP pemberi dukungan (Mega Agro jaya) habis masa laku
- Perusahaan pemberi dukungan tidak memiliki dokumen pengesahan SPPL (Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup) dari pihak yang berwenang |
15 | CV. INDOMITRA - 76.764.237.4-101.000 | | | Rp 1.086.800.000,00 | Rp 1.086.800.000,00 | | |
16 | CV. MUTIARA NAD - 66.967.572.0-101.000 | | | Rp 1.095.600.000,00 | Rp 1.095.600.000,00 | | |
17 | CV.NANDROE - 84.545.312.5-101.000 | | | Rp 1.083.610.000,00 | Rp 1.083.610.000,00 | | |